ZVP-KBK double-girder full-portal crane

| Load capacity | Track gauge | Girder length | Max. lifting height |
|---|---|---|---|
| [kg] | lKr [mm] | lHT [mm] | H [mm] |
| 400 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 |
| 500 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 |
| 630 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,755 |
| 800 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 |
| 1,000 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 |
Single-girder full-portal crane with I-beam girder

D-IVP single-girder full-portal crane with I-beam girder
| Load capacity | Track gauge | Girder length | Max. lifting height |
|---|---|---|---|
| [kg] | lKr [mm] | lHT [mm] | H [mm] |
| 250 | 3,105 – 6,105 | 3,445 – 6,445 | 2,584 |
| 500 | 3,105 – 6,105 | 3,445 – 6,445 | 2,532 |
| 1,000 | 3,140 – 6,140 | 3,510 – 6,510 | 2,443 |
| 1,600 | 3,160 – 6,160 | 3,690 – 6,690 | 2,339 |
| 2,000 | 3,160 – 6,160 | 3,690 – 6,690 | 2,339 |
| 2,500 | 3,200 – 6,200 | 3,770 – 6,770 | 2,339 |
| 3,200 | 3,200 – 6,200 | 3,770 – 6,770 | 2,248 |
