| KBK type |
h [mm] |
Load capacity [kg] | ||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | |||
| I | 250 | Iw [m] |
3.8 | 2.6 | ||||||
| II-L | 370 | 7.9 | 5.9 | 3.7 | 2.7 | |||||
| II | 400 | 8.0 | 5.7 | 3.2 | ||||||
| II-H | 413 | 10.5 | 9.2 | 6.7 | ||||||
| III | 446 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |||||
h: Adjustable headroom dimension
lW: Suspension distance for suspension monorail